<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articulos de Victor Pereyra</title>
	<atom:link href="http://www.victorpereyra.com/articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.victorpereyra.com/articulos</link>
	<description>Articulos: Informatica, Windows NT/2000/XP/2003, Utilitarios, Miscelaneos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Groupon &#8211; Decepcionante en servicios</title>
		<link>http://www.victorpereyra.com/articulos/2012/01/17/convertir-pdf-a-doc-word-en-linea/</link>
		<comments>http://www.victorpereyra.com/articulos/2012/01/17/convertir-pdf-a-doc-word-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpereyra.com/articulos/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo compré un Groupon en el que mostraban una oferta bastante interesante para un fin de semana. El plato se veía bastante apetecible y opté por comprarlo. Ese mismo fin de semana opté por ir hasta el Jockey a hacer efectivo mi gran almuerzo y me dijeron que el cupón aun no había [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo compré un Groupon en el que mostraban una oferta bastante interesante para un fin de semana.  El plato se veía bastante apetecible y opté por comprarlo.</p>
<p>Ese mismo fin de semana opté por ir hasta el Jockey a hacer efectivo mi gran almuerzo y me dijeron que el cupón aun no había sido procesado.  A pesar de que ya habían pasado un par de días, me pareció un motivo probable.</p>
<p>El siguiente fin de semana, fui nuevamente, otra vez con muchisima hambre.  Al llegar, me dijeron que el groupon lo atendían a partir de la 1PM.  Hmmm como eran las 12, y estuve apurado, tuve que salir a comer a otro lado.</p>
<p>Al sub siguiente fin de semana, fui nuevamente (que terco), esta vez a la 1:30PM.  En esta ocasión me dijeron que no había sistema de Groupon y no sabían a que hora regresaría.</p>
<p>Totalmente consternado, y con hambre, me puse en contacto con Groupon y solicité la devolución de mi dinero.</p>
<p>Recomendaciones:<br />
- Activar la opción de evaluar a los proveedores.  Muchos de los clientes pueden ser mal tratados y en, algunos casos, estafados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.victorpereyra.com/articulos/2012/01/17/convertir-pdf-a-doc-word-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fuente del wallpaper de Windows XP</title>
		<link>http://www.victorpereyra.com/articulos/2011/08/29/la-fuente-del-wallpaper-de-windows-xp/</link>
		<comments>http://www.victorpereyra.com/articulos/2011/08/29/la-fuente-del-wallpaper-de-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 04:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpereyra.com/articulos/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo algunos artículos encontré uno que me pareció interesante. El clásico Wallpaper de Windows XP llamado Bliss tiene un origen Californiano. Originalmente la foto fue tomada en 1996, unos años antes de que se lance el Windows XP. En el artículo que leía mostraban una foto 10 años después y la imagen era algo decepcionante. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo algunos artículos encontré uno que me pareció interesante. El clásico Wallpaper de Windows XP llamado Bliss tiene un origen Californiano.</p>
<p><a href="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/windows-xp-wallpaper-empty.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-78" title="windows-xp-wallpaper-empty" src="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/windows-xp-wallpaper-empty-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Originalmente la foto fue tomada en 1996, unos años antes de que se lance el Windows XP. En el artículo que leía mostraban una foto 10 años después y la imagen era algo decepcionante.</p>
<p><a href="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/windows-xp-wallpaper-source.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-79" title="windows-xp-wallpaper-source" src="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/windows-xp-wallpaper-source-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Google Maps ofrece una versión 3D de la zona, donde pueden ver como ha quedado hoy:</p>
<p><a title="Fuente del Wallpaper de Windows XP" href="http://maps.google.com/maps?q=38.248966,+-122.410269&amp;hl=en&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=57.553742,90.087891&amp;vpsrc=0&amp;z=15" target="_blank">http://maps.google.com/maps?q=38.248966,+-122.410269&amp;hl=en&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=57.553742,90.087891&amp;vpsrc=0&amp;z=15</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.victorpereyra.com/articulos/2011/08/29/la-fuente-del-wallpaper-de-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail Preview Pain a GMail  Preview Pane</title>
		<link>http://www.victorpereyra.com/articulos/2011/08/07/gmail-preview-pain-a-gmail-preview-pane/</link>
		<comments>http://www.victorpereyra.com/articulos/2011/08/07/gmail-preview-pain-a-gmail-preview-pane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 04:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpereyra.com/articulos/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Como saben, desde hace una semana, GMail ha implementado el GMail Preview Pane para aquellos que prefieran ver sus correos al estilo Microsoft Outlook. Me pareció interesante probarlo y lo activé. Pues como dice el título, inicialmente me pareció una buena mejora hasta que me di cuenta que, para marcar un correo como leído, debía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como saben, desde hace una semana, GMail ha implementado el GMail Preview Pane para aquellos que prefieran ver sus correos al estilo Microsoft Outlook. Me pareció interesante probarlo y lo activé.</p>
<p>Pues como dice el título, inicialmente me pareció una buena mejora hasta que me di cuenta que, para marcar un correo como leído, debía esperar una cantidad X de segundos.</p>
<p>Este &#8220;pain&#8221; se convirtió en un su descripción original: &#8220;pane&#8221;, cuando me di cuenta que podía configurar la cantidad de segundos que debo esperar (o incluso eliminar la espera). Les adjunto el pantallazo donde encontré esta opción.</p>
<p><a href="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/VP201.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-74" title="Configuración del Google Preview Pane" src="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/VP201-300x87.jpg" alt="" width="300" height="87" /></a></p>
<p>Google siempre adelantándose a mis necesidades&#8230; y si no las tengo, me las crea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.victorpereyra.com/articulos/2011/08/07/gmail-preview-pain-a-gmail-preview-pane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Art Project</title>
		<link>http://www.victorpereyra.com/articulos/2011/08/07/google-art-project/</link>
		<comments>http://www.victorpereyra.com/articulos/2011/08/07/google-art-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 04:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpereyra.com/articulos/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, en pleno receso de una clase de historia, se me ocurrio dar una mirada a los interesantes trabajos que se publican en los pasillos de la UPC. En uno de ellos, encontré una referencia interesante, el Google Art Project. Investigando un poco más al respecto, encontré que uno de los esfuerzos del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días, en pleno receso de una clase de historia, se me ocurrio dar una mirada a los interesantes trabajos que se publican en los pasillos de la UPC.  En uno de ellos, encontré una referencia interesante, el Google Art Project.</p>
<p>Investigando un poco más al respecto, encontré que uno de los esfuerzos del gigante buscador, es poder registrar este conocimiento artístico humano y plasmarlo en la web (para variar).</p>
<p>Este proyecto, permite navegar a través de los mas prestigiosos museos de arte del mundo y visitar todas las obras de arte que allí se albergan.  Con cámaras de una muy alta resolución ,han registrado hasta el último detalle de estas obras.  Por ejemplo, en este cuadro de una reina de Francia, se le puede hacer un acercamiento hasta lo inimaginable.</p>
<p><a href="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/VP197.jpg"><img src="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/VP197-281x300.jpg" alt="" title="VP197" width="281" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-68" /></a></p>
<p>Ojo derecho de la reina de Francia<br />
<a href="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/VP200.jpg"><img src="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2011/08/VP200-300x152.jpg" alt="" title="ojo de reina de francia maria antonieta" width="300" height="152" class="alignnone size-medium wp-image-69" /></a><br />
La calidad de la toma fotográfica realizada a la pintura, llega al extremo de poder apreciar las imperfecciones que el pase de los años ha provocado en la pintura.</p>
<p>Una herramienta más para no tener excusas y empezar a aprender de la cultura universal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.victorpereyra.com/articulos/2011/08/07/google-art-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nuevo a las andanzas :)</title>
		<link>http://www.victorpereyra.com/articulos/2011/07/22/de-nuevo-a-las-andanzas/</link>
		<comments>http://www.victorpereyra.com/articulos/2011/07/22/de-nuevo-a-las-andanzas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 00:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpereyra.com/articulos/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Empiezo a postear nuevamente por estos lares, ya había dejado mi blog algo olvidado  pero retomo las viejas costumbres. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empiezo a postear nuevamente por estos lares, ya había dejado mi blog algo olvidado  pero retomo las viejas costumbres.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2011/07/writing-like-crazy.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-62" title="escritor loco" src="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2011/07/writing-like-crazy-300x295.gif" alt="" width="300" height="295" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.victorpereyra.com/articulos/2011/07/22/de-nuevo-a-las-andanzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia clasifica a la cerveza como Alcohólica</title>
		<link>http://www.victorpereyra.com/articulos/2011/07/22/rusia-clasifica-a-la-cerveza-como-alcoholica/</link>
		<comments>http://www.victorpereyra.com/articulos/2011/07/22/rusia-clasifica-a-la-cerveza-como-alcoholica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 00:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpereyra.com/articulos/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Y saber que hasta ahora, los rusos consideraban a la cerveza como para de su comida normal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y saber que hasta ahora, los rusos consideraban a la cerveza como para de su comida normal.</p>
<p><a href="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2011/07/drunk-russian.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-58" title="ruso-borracho" src="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2011/07/drunk-russian-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.victorpereyra.com/articulos/2011/07/22/rusia-clasifica-a-la-cerveza-como-alcoholica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Barra de Herramienta de MSN</title>
		<link>http://www.victorpereyra.com/articulos/2008/03/04/nueva-barra-de-herramienta-de-msn/</link>
		<comments>http://www.victorpereyra.com/articulos/2008/03/04/nueva-barra-de-herramienta-de-msn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 14:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpereyra.com/articulos/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Este post es para presentarles la nueva barra de herramientas de MSN, que aun no esta disponible para descarga pero que promete bastante. La principal novedad, un metodo distinto de trabajar a todas las barras de herramientas actuales, con botones que se actualizan de acuerdo al sitio donde esten. A parte del diseño novedoso tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este post es para presentarles la nueva barra de herramientas de MSN, que aun no esta disponible para descarga pero que promete bastante.  La principal novedad, un metodo distinto de trabajar a todas las barras de herramientas actuales, con botones que se actualizan de acuerdo al sitio donde esten.  A parte del diseño novedoso tipo Vista, la forma de trabajar es lo que mas interesa.  Por cierto, se dice que se tambien cambiaria de nombre y se estandarizaria a los demas productos de Microsoft bajo la marca Live</p>
<p><img src="http://i267.photobucket.com/albums/ii315/victorpereyra/VictorPereyraCom/msn-toolbar.png" title="MSN Live Toolbar" alt="MSN Live Toolbar" height="37" width="650" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.victorpereyra.com/articulos/2008/03/04/nueva-barra-de-herramienta-de-msn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs muy pronto en opcion OFFLINE</title>
		<link>http://www.victorpereyra.com/articulos/2008/02/05/google-docs-muy-pronto-en-opcion-offline/</link>
		<comments>http://www.victorpereyra.com/articulos/2008/02/05/google-docs-muy-pronto-en-opcion-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 17:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpereyra.com/articulos/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Si ya han probado el servicio de Google Docs sabrán de lo interesante que es y sobre todo de la facilidad que da para manejar documentos totalmente en linea. Pues para aquellos aficionados esta noticia les hara mas que saltar de un pie, segun lei en otros articulos Google Docs muy pronto estará disponible en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si ya han probado el servicio de Google Docs sabrán de lo interesante que es y sobre todo de la facilidad que da para manejar documentos totalmente en linea.  Pues para aquellos aficionados esta noticia les hara mas que saltar de un pie, segun lei en otros articulos Google Docs muy pronto estará disponible en modo Fuera de Linea.<span id="more-53"></span></p>
<p><img src="http://www.ojobuscador.com/wp-content/uploads/2008/01/experimental-offline-access.png" title="google docs en modo fuera de linea" alt="google docs en modo fuera de linea" height="179" width="493" /></p>
<p>Aunque aun en modo experimental, al clasico estilo de Google, nos va lanzando un poquito del chocolate para endulzarnos la vida y crearnos la espectativa.  Como podran ver en esta imagen, ya estan probando la modalidad Fuera de Linea y veremos como reacciona Microsoft ante eso.  Las ventajas ante el MS Office, pues las clasicas de Google, simplicidad, rapidez y transparencia para el usuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.victorpereyra.com/articulos/2008/02/05/google-docs-muy-pronto-en-opcion-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft da ofrecimiento para comprar Yahoo!</title>
		<link>http://www.victorpereyra.com/articulos/2008/02/01/microsoft-da-ofrecimiento-para-comprar-yahoo/</link>
		<comments>http://www.victorpereyra.com/articulos/2008/02/01/microsoft-da-ofrecimiento-para-comprar-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 19:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpereyra.com/articulos/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Segun lei en varios articulos Microsoft ha admitido que ofrecio $44.6 billones por la compra de Yahoo!. Y no seria el unico haciendo ofrecimientos, entre los ofertantes se especula que esten EBay, News Corp., AT&#38;T y Comcast. Por declaraciones del mismo Microsoft, la compañia Google no estaria en la cola de ofertantes porque caeria en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2008/02/microsoft-yahoo.gif" title="Microsoft compra Yahoo"><img src="http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-content/uploads/2008/02/microsoft-yahoo.gif" alt="Microsoft compra Yahoo" align="right" height="240" width="299" /></a>Segun lei en varios articulos Microsoft ha admitido que ofrecio $44.6 billones por la compra de Yahoo!.  Y no seria el unico haciendo ofrecimientos, entre los ofertantes se especula que esten EBay, News Corp., AT&amp;T y Comcast.</p>
<p>Por declaraciones del mismo Microsoft, la compañia Google no estaria en la cola de ofertantes porque caeria en un delito anti trust.</p>
<p>De a cuerdo a estadisticas Google controla el 56% de las busquedas, seguido porYahoo! que controla el 18% y luego Microsoft con el 14%.<span id="more-50"></span></p>
<p>Microsoft ha informado que estaran pagando $31 por accion, cuando en este momento el valor real es de $20, lo que le da una sobrevaluacion de 62% de su valor real.</p>
<p>La respuesta  de Yahoo! es mas que determinante, ellos estudiaran la propuesta, lo que abre mas las puertas a la posibilidad deun Microyahoosoft <img src='http://www.victorpereyra.com/articulos/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .  En una <a href="http://yhoo.client.shareholder.com/press/releasedetail.cfm?ReleaseID=291270">breve nota de prensa Yahoo</a> dice:</p>
<p>Yahoo! Inc., a leading global Internet company, today said that it has received an unsolicited proposal from Microsoft to acquire the Company. The Company said that its Board of Directors will evaluate this proposal carefully and promptly in the context of Yahoo!’s strategic plans and pursue the best course of action to maximize long-term value for shareholders.</p>
<p>Ahora una pequeña reflexion, ¿estaria bien que se deje comprar? pues viendolo del punto de vita de inversionista desde luego que si, las espectativas para Yahoo! eran un poco escabrosas.  Por otro lado, ¿deberia borrarse las letras Yahoo!? Ni hablar, eso seria lo mas tonto que Microsoft haria, desde luego que debera mantener el logo y muchos de los bien vistos servicios de Yahoo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.victorpereyra.com/articulos/2008/02/01/microsoft-da-ofrecimiento-para-comprar-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo IM ME de Windows  Live Spaces</title>
		<link>http://www.victorpereyra.com/articulos/2007/11/09/nuevo-im-me-de-windows-live-spaces/</link>
		<comments>http://www.victorpereyra.com/articulos/2007/11/09/nuevo-im-me-de-windows-live-spaces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 14:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpereyra.com/articulos/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Algo parecido al HelpCenterLive con su Live Chat es lo que ahora permite el Windows  Live Spaces con lo cual un usuario podra mostrarse como activo para cualquier visitante de su web, sin necesidad de pertenecer a sus contactos. Los usuarios que quieran disfrutar del servicio sólo tendrán que rellenar un formulario y recibirán un sencillo código [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="462" src="http://www.ojobuscador.com/wp-content/uploads/2007/11/im-me.jpg" alt="IM ME de Windows Live Spaces" height="267" style="width: 462px; height: 267px" title="IM ME de Windows Live Spaces" />Algo parecido al HelpCenterLive con su Live Chat es lo que ahora permite el Windows  Live Spaces con lo cual un usuario podra mostrarse como activo para cualquier visitante de su web, sin necesidad de pertenecer a sus contactos.</p>
<p>Los usuarios que quieran disfrutar del servicio sólo tendrán que rellenar un formulario y recibirán un sencillo código fuente que tendrán que insertar en sus web y cada persona que les visite podrá charlar en ese momento con ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.victorpereyra.com/articulos/2007/11/09/nuevo-im-me-de-windows-live-spaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

